会社案内
| 会社名 | 株式会社 シグマ |
| 設立年月日 | 昭和58年9月22日 |
| 代表取締役 | 坂下良行 |
| 所在地 | 山形県米沢市中田町1404番地26 |
| 資本の額 | 授権資本金 20,000万円 払込資本金 4,800万円 |
| 従業員数 | 84名 (H22.4.1現在) |
会社沿革
| 昭和46年10月 | 株式会社米沢ショッピングセンター(特殊建築物)自社ビルの 施設維持管理をする。 |
| 昭和50年6月 | ビルメンテナンス事業部を設立する。 |
| 昭和58年9月 | 株式会社米沢ショッピングセンタービルメンテナンス事業部より独立し、 『総合ビルサービス株式会社』を設立する。 資本金 2,500万円 |
| 昭和61年8月 | 会社営業充実の為、増資をする。 資本金 3,750万円 |
| 昭和62年1月 | 社屋竣工と同時に商号を『シグマ興業株式会社』と改める。 |
| 平成2年10月 | 商号を『株式会社シグマ』と改める。 |
| 平成7年1月 | 会社営業充実の為、増資をする。 資本金 4,800万円 |
| 平成17年10月 | 新規開発事業部門を分割し、株式会社シグマ100%出資の子会社 『株式会社シグマ・ポリテック・エンジニアリング』を設立する。 |
| 平成18年10月 | 株式会社 情報処理技研の事業を譲り受け、 |
| 平成21年5月 | 本社事業の統合強化の為、子会社 「株式会社 シグマ・ポリテック・エンジニアリング」 を解散する。 |

